| ఏప్రిల్ 2018 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్టమెంట్ నందు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులుగా విధులు నిర్వహిస్తూ అశువులు బాసిన వారి వివరములు. ఈ క్రింద ఇవ్వ బడ్డాయి అప్పటి ప్రభుత్వమునుండి చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలి మట్టి ఖర్చులు ఇవ్వాలి, ఎక్సగ్రేషియా ఇవ్వాలి, హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలి, చనిపోయిన వ్యక్తీ ఇంటిలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని మనం పోరాటం చేసాము, దానిలో మట్టి ఖర్చులు మరియు ఎక్సగ్రేషియా సాధించ గలిగాము కాని హెల్త్ కార్డులు, చనిపోయిన వ్యక్తీ ఇంటిలో ఒకరికి వ్ద్యోగం సాధించలేక పోయాము, విచిత్రం ఏమిటంటే హెల్త్ కార్డుల విషయంలో గత ప్తభుత్వం వారి కాబినెట్ లో ఆమోదం తెలిపికుడా హెల్త్ కార్డుల మంజూరు పక్కన పెట్టారు. నూతన ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని రోగాలకు ఒకటే మందు రేగ్యులైజేషణ్ అని తలంచి ఇప్పటి వరకు మనం మిన్న కుండి పోయాము అయితే కాలం గడుస్తు వుండటం అధికారులు వారి స్వరం విప్పక పోవడం మూడు రాజధానులు వంటి సమస్యల వలన మనము అనుకున్నది అసలు అవుతుందా అనే మీమాంశలో పడి పోయాము అందు వలన మనం అన్ని రకాల అవసరాల కొరకు మల్లి ఉద్యమం స్థాపించా వలసిందే అందు వలన ఏప్రిల్ 2018 తరువాత చనిపోయిన వారి వివరములను ఒక్కసారి అప్ డేట్ చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము. అదేవిధముగా గతములో కేవలం MPHA (M ) డేటాని మాత్రమె సేకరించాము కావున మన మెడికల్ అండ్ హెల్త్ లో పనిచేసి మరణించిన ప్రతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగి యొక్క వివరములను i.e. L.T., Pharmacyst., MPHA (F ) etc ల వివరములను కూడా తెలియ చేయాలని కోరుచున్నాము. మీకు తెలిసిన వివరాలను జిల్లా వాట్సప్ గ్రూపులో పొందుపరచగలరు | ||||||
| S.No | Name of the Employ | District | Designation | PHC | Sub Center | Cause of death |
| 01 | విజయకుమార్ | అనంతపురం జిల్లా | MPHA(M) | గుమ్మగట్ట | | లివర్ ఫెయిల్ |
| 02 | రామాంజినేయులు | | MPHA(M) | రొద్దం | | గుండె పోటు |
| 03 | రామకృష్ణ | | MPHA(M) | ముదిగుబ్బ | | |
| 04 | సునీల్ | చిత్తూరు జిల్లా | MPHA(M) | నిమ్మనపల్లి | | |
| 05 | మహమ్మద్ అలీ | | MPHA(M) | కోసువారిపల్లి | | |
| 06 | కిశోర్ | | MPHA(M) | నిండ్ర | | |
| 07 | మోహన్ | | MPHA(M) | SR పురం | | |
| 08 | Ch. భాస్కర్ | గుంటూరు జిల్లా | MPHA(M) | పండ్రపాడు | | |
| 09 | K. వేణుగోపాల రావు | | MPHA(M) | చేబ్రోలు | | |
| 10 | V సురేష్ | | MPHA(M) | అట్లూరు | | |
| 11 | దానయ్య | | MPHA(M) | మూల్పూరు | | |
| 12 | వీరమోహన్ | కడప జిల్లా | MPHA(M) | చెన్నూరు | | |
| 13 | శ్రీనివాసులు | | MPHA(M) | మైదుకూరు | | |
| 14 | విజయ్ శంకర రాజు | | MPHA(M) | నందాలూరు | | |
| 15 | బోడపటి. వెంకట అప్పల స్వామి | కృష్ణా జిల్లా | MPHA(M) | గూడూరు | కంకటాల | గుండె పోటు |
| 16 | దామాలపాటి. వెంకట స్వామి | | MPHA(M) | రుద్రపాక | రుద్రపాక | గుండె పోటు |
| 17 | రాచమల్ల. విశ్వ కళ్యాణ్ | | MPHA(M) | NVBDCP. VJA | Sub Unit -2 | యాక్సిడెంట్ |
| 18 | గుడిపూడి వాసు | | MPHA(M) | ఇబ్రహీంపట్నం | గొల్లపూడి | లివర్ ఫెయిల్ |
| 19 | కోసనం. రాజేంద్రకుమార్ | | MPHA(M) | కలదిండి | తాడినాడ | గుండె పోటు |
| 20 | P. రవికుమార్ | | MPHA(M) | లింగలపాడు | చందాపురం | గుండె పోటు |
| 21 | L రవి కిరణ్ | | MPHA(M) | కౌతరం | | |
| 22 | సుగుణ శేఖర్ | కర్నూలు జిల్లా | MPHA(M) | ఉరుకొండ | కౌతలం | |
| 23 | ప్రసన్న కుమార్ | | MPHA(M) | శివాపురం | గోకవరం | |
| 24 | L.A.R. సబాస్టియాన్ | | MPHA(M) | శ్రీశైలం | సున్నిపెంట 2 | |
| 25 | సురేష్ | | MPHA(M) | గోసపాడు | గోసపాడు | |
| 26 | రాజశేఖర్ | నెల్లూరు జిల్లా | MPHA(M) | చిట్టమురు | ములకళాపూడి | 2010 |
| 27 | M. కృష్ణయ్య | | MPHA(M) | కోట | బాలిరెడ్డిపల్లి | 2014 |
| 28 | P. చిట్టన్న | శ్రీకాకుళం జిల్లా | MPHA(M) | సింధుపురం | | |
| 29 | K. రవికుమార్ | | MPHA(M) | సోంపేట | | |
| 30 | N. విజయ మోహన్ | విశాఖపట్టణం జిల్లా | MPHA(M) | పెందుర్తి | | 2004 |
| 31 | I. జగన్నాధం | | MPHA(M) | NVBDCP | గాజువాక | 2009 |
| 32 | ఆదినారాయణ | | MPHA(M) | నట్టవరం | | 2010 |
| 33 | రోబ్బా నాగరాజు | | MPHA(M) | మినుములురు | | |
| 34 | సాయపురెడ్డి గణేష్ | | MPHA(M) | KJ పురం | | |
| 35 | మదన్ | W.G జిల్లా | MPHA(M) | గన్నవరం | | |
| 36 | లెనిన్ | | MPHA(M) | నల్లజెర్ల | | |
| 37 | K ఆనంతయ్య | | MPHA(M) | నల్లజెర్ల | | |
| 38 | పెద్దిరాజు | | MPHA(M) | వేల్పూరు | | |
| 39 | రత్నాజి | | MPHA(M) | కొయ్యలగూడెం | | |
| 40 | నవీన్ | | MPHA(M) | కొయ్యలగూడెం | | |
| 41 | CH వెంకటేశ్వర రావః | | MPHA(M) | కొనితివాడ | | |
| 42 | రవి | | MPHA(M) | ధర్మాజీగూడెం | | |
| 43 | విజయ కుమార్ | | MPHA(M) | P R గూడెం | | |
| 44 | దుర్గారావు | | MPHA(M) | లింగపాలెం | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1 Comments
Super
ReplyDelete